Aktualnie gości online:
63
Jesteś na stronie Kantor-Cent Zgierz, Osiedle Kurak, ul. Powstańców Śląskich 1e
Aktualności
Notowania Waluty | |||
EUR/PLN | 4.27543 | +0.02% | 7:55 |
CHF/PLN | 4.57027 | -0.08% | 7:55 |
USD/PLN | 3.70151 | +0.19% | 7:55 |
EUR/USD | 1.15505 | -0.17% | 7:55 |
GBP/USD | 1.32779 | -0.04% | 7:55 |
USD/JPY | 147.165 | +0.04% | 7:55 |
![]() |
Notowania GPW | |||
WIG | 106574.6 | +0.84% | 08-04 |
WIG20 | 2880.2 | -0.16% | 08-04 |
WIG20 Fut | 2867.0 | +0.74% | 08-04 |
WIG20USD | 779.1 | -0.24% | 08-04 |
mWIG40 | 7919.8 | +0.87% | 08-04 |
sWIG80 | 29051.2 | +0.44% | 08-04 |
![]() |
Notowania Świat | |||
Dow | 44173.6 | +1.34% | 08-04 |
SP500 Fut | 6370.8 | +0.23% | 7:45 |
Nikkei | 40568.0 | +0.69% | 7:39 |
DAX | 23757.7 | +1.42% | 08-04 |
Ropa WTI | 66.3 | 0.00% | 7:55 |
Złoto | 3372.6 | -0.03% | 7:55 |
![]() |